De wedstrijdsport bestaat uit de volgende klassen:
Eendaagse wedstrijden:
Klasse | Afstand | Minimale snelheid (km/uur) | Maximale snelheid (km/uur) | Start |
---|---|---|---|---|
Impulsrubriek* | 12 t/m 39 | 8 | 12 | Individueel |
I | 20 t/m 39,99 | 9 | 14 | Individueel |
II | 40 t/m 79,99 | 9 | Individueel of massastart | |
III | 80 t/m 119,99 | 10 | Massastart | |
IV | ≥ 120 km | 10 | Massastart |
*Impulsrubriek
Indien er op één wedstrijd twee klasse I afstanden worden uitgeschreven dan is de kortste klasse I afstand de impulsrubriek. Op de impulsrubriek zijn de voorwaarden van klasse I van toepassing.
Indien de uitgeschreven afstand voor de impulsrubriek tussen de 12 en 19,99km ligt dan geldt deze als “Impuls kort” en mag er daarnaast nog een “impulsklasse lang” worden uitgeschreven (deze is gelijk aan de kortste uitgeschreven klasse 1 afstand).
Indien de route van een eendaagse wedstrijd op GPS wordt verreden mag de minimale snelheid in de impulsrubriek en de klasse I en II met 1 km/uur verlaagd worden
Meerdaagse wedstrijden:
Aantal rijdagen | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
Klasse | Totale afstand (km) | Totale afstand (km) | Totale afstand (km) | Totale afstand (km) |
II | 40 t/m 79,99* | 60 t/m 99,99* | 80 t/m 119,99* | 100 t/m 139,99* |
III | 80 t/m 139,99* | 100 t/m 159,99* | 120 t/m 179,99* | 140 t/m 199,99* |
IV | ≥ 140 km* | ≥ 160 km* | ≥ 180 km* | ≥ 200 km* |
*voor meerdaagse wedstrijden is de maximaal toegestane dagafstand 100 km, en de minimaal toegestane dagafstand
circa 20 km.