(tussen) uitslagen zijn onder voorbehoud van nacontroles!!
Lijst gemaakt op: 14-09-2024 16:47:42
Vaardigheid:met ingesloten barrage
1Po - L
1Po Sulky - L/M/Z/ZZ in handicap
2Po - L
1Pa - L
Hoofdterrein B
Datum: 14-09-2024
Aanvang: 09:30
Jury: Vos, N.
Jury: Schuiling, R.M.J.
Jury: Wienesen - Thorbecke, A.C.
Schrijver: Johan de Hoop
L/1sp-po, 1e parcours (32 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 65 | Dayna Willemse | Jetje | L | 1-po | 137/112 | 1e | MW | 0 | 129,92 | 0 | 68,8 |
2 | 130 | Richard Van Dommelen | Boszicht's Rein | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 0 | 135,97 | 0 | 71,62 |
3 | 140 | Anouk Van de Beek | Orchard Jus | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0 | 123,34 | 0 | 72,26 |
4 | 69 | Manon Boorsma | Duo Penotti | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 0 | 131,49 | 0 | 72,4 |
5 | 113 | Ester Tutert | Bruno | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0 | 127,14 | 0 | 73,32 |
6 | 83 | Kim Zuidema | frisia’s sarah gold | L | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 130,24 | 0 | 75,04 |
7 | 139 | Lysanne Goedkoop | Milford Fair Harvest Moon | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0 | 135,95 | 0 | 78,58 |
8 | 147 | Denise Fix | Ricks | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0 | 118,93 | 3 | 73,93 |
|
9 | 96 | Rian Van Arkel | Wild woud's Elroy | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0 | 136,59 | 3 | 77,64 |
10 | 68 | Annika Van den Berg | Loki | L | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 126,99 | 3 | 78,5 |
11 | 125 | Ellen Wijdenes | Wrentnall Red Fox | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 0 | 131,56 | 3 | 80,29 |
12 | 141 | Ger Verstegen | Calypso | L | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 125,17 | 8 | 72,8 |
13 | 128 | Leon van Rooijen | Voswijck's Trop Tard | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 0 | 120,76 | Uit10 | |
| 82 | Angeline Zuidema - Raymakers | Wicked Braveheart | L | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 123,42 | Uit10 | |
| 135 | Hilbert Visser | At Last Ohlala | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 0 | 135,33 | Uit10 | |
16 | 79 | Erna Paulides - Moorlag | Case | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0,1 | 141,14 | NG | |
17 | 78 | Wim Van den Brink | James | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 0,75 | 142,49 | | |
18 | 143 | Jack Lamers | Isa | L | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | 1,25 | 143,42 | | |
19 | 145 | Jolanda Bruinsma | Beau | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 2,7 | 146,39 | | |
20 | 134 | Femmy Ruardy | Tamara | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 2,95 | 146,85 | | |
21 | 146 | Olivia Vuik | Bingo | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 3 | 125,21 | | |
22 | 131 | Ingeborg Geensen | Rex | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 3 | 126,77 | | |
23 | 137 | Melissa Kluijtmans | Bobke | L | 1-po | 153/128 | 1e | MZ | 3 | 132,13 | | |
24 | 133 | Joeri van Hulle | Painted Delcado | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 3 | 133,46 | | |
25 | 81 | Julia Reinink | Sky | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 3 | 136,87 | | |
26 | 110 | Leny de Wit-Hazeleger | Oberon | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 3 | 138,17 | | |
27 | 136 | Veerle Bles - Boomgaard | Chakothay | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 3 | 140,03 | | |
28 | 129 | Marianne de Haas - van Gulden | NOVA Stables Quirino | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 6 | 129,94 | | |
29 | 132 | Jacqueline Van Bruggen - Oliemans | Kompas Esmee | L | 1-po | 153/128 | 1e | MW | 6 | 136,39 | | |
30 | 108 | Naomy Journee | Vanda's Crime | L | 1-po | 153/128 | 1e | MO | 6,5 | 141,92 | | |
31 | 138 | Precilla ten Hoeve | Lady Silver Star | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 7,7 | 150,31 | | |
32 | 142 | Andries Emmink | Windhoek Calimero | L | 1-po | 153/128 | 1e | MN | 28,05 | 191,06 | | |
L·M·Z·ZZ/sul-po, 1e parcours (8 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 182 | Anouk Mersman | Leona | ZZ | s-po | 123/103 | 1e | MN | 0 | 123,45 | 0 | 73,79 |
2 | 95 | Lobke Weijers | Kjàni van Lisan | L | s-po | 135/110 | 1e | MO | 0 | 131,4 | 0 | 74,42 |
|
3 | 180 | Heleen Boschman | Holly | L | s-po | 120/95 | 1e | MZ | 0 | 135,8 | 1 | 91,98 |
4 | 172 | Angeline Steijvers | Dreamer | L | s-po | 140/115 | 1e | MZ | 0 | 128,79 | 3 | 75,26 |
5 | 2 | Beau van der Steen | James Bond | M | s-po | 135/110 | 1e | MW | 3 | 130,26 | | |
6 | 179 | Isabella Ruardy | Charlie | L | s-po | 125/100 | 1e | MN | 3 | 133,15 | | |
7 | 73 | Amke Pastoors | Mini | L | s-po | 125/100 | 1e | MO | 6,3 | 147,58 | | |
8 | 181 | Sharon Besemer | Jasmijn van 't Berckepad | M | s-po | 140/115 | 1e | MW | 13,5 | 164,98 | | |
L/2sp-po, 1e parcours (11 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 87 | Hindriëtta Lamein | Highlight, Silver | L | 2-po | 158/128 | 1e | MN | 0 | 126,81 | 0 | 71,77 |
2 | 172 | Angeline Steijvers | Hazy v. d. Kastanje, Dreamer | L | 2-po | 158/128 | 1e | MZ | 0 | 133,61 | 0 | 77,37 |
3 | 153 | Marlou Postma | Thunder's Renz, De Weyerds Hello I'm Incredible | L | 2-po | 158/128 | 1e | MO | 0 | 138,04 | 0 | 79,6 |
|
4 | 174 | Nathalie Ruardy | Charlie, Donald | L | 2-po | 163/133 | 1e | MN | 0 | 133,78 | 3 | 68,98 |
5 | 84 | Danny Van den Barselaar | Kai van Lierop, Kenn van Lierop | L | 2-po | 158/128 | 1e | MW | 0 | 129,39 | 3 | 80,4 |
6 | 79 | Erna Paulides - Moorlag | Case, Deutz Fahr | L | 2-po | 158/128 | 1e | MO | 1,55 | 144,07 | | |
7 | 88 | Saskia Koldenhof | Templedruid Jumanji, Dinky | L | 2-po | 158/128 | 1e | MO | 3 | 123,51 | | |
8 | 104 | Stacey Van den Akker | Mr Boots, Mr Grey | L | 2-po | 158/128 | 1e | MO | 3 | 140,61 | | |
9 | 103 | Jan Van Sloten | HEGELSHOF'S DAPHNE, HEGELSHOF'S ROOS | L | 2-po | 158/128 | 1e | MO | 3,05 | 147,02 | | |
10 | 171 | Nienke van der Burgh | Incredibles Job, Maxima | L | 2-po | 158/128 | 1e | MW | 4,85 | 150,64 | | |
11 | 173 | Romke Winkel | Black Legend van de Wilgenhof, Bluewater Pim | L | 2-po | 158/128 | 1e | MN | 9,65 | 148,3 | | |
L/1sp-pa, 1e parcours (25 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 143 | Jack Lamers | Suus | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 129,81 | 0 | 72,36 |
2 | 185 | Sylvia Haerkens | Maestoso Remeny | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 136,24 | 0 | 79,69 |
3 | 17 | Koerina Dijkstra | Magnifique | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | 0 | 133,1 | 0 | 81,8 |
4 | 187 | Imke van Kerkhof | Mylano E | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | 0 | 131,28 | 0 | 82,13 |
5 | 23 | Piet Peepers | Hudine | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MZ | 0 | 139,15 | 0 | 83,97 |
6 | 11 | Anne IJff | Made By Manno | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | 0 | 134,77 | 3 | 73,12 |
7 | 2 | Beau van der Steen | Yindee Armani | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | 0 | 135,96 | 3 | 78,11 |
|
8 | 14 | Marjolein Brouw | Marly | L | 1-pa | 165/140 | 1e | MW | 0 | 139,3 | 3 | 78,59 |
9 | 184 | Marco Delfgou | Merlot | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | 0 | 138,53 | 3 | 79,12 |
10 | 51 | Ria Hettinga | Iisvrouwe van Stal Redia | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | 0 | 137,18 | 6 | 83,16 |
11 | 5 | Jan Kosters | Berwyn | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | 1,75 | 144,46 | | |
12 | 127 | Manoek Van Ewijk | Loïs Jane | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | 2,55 | 146,03 | | |
13 | 28 | Peter Coppens | Porsche C | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MZ | 3 | 136,17 | | |
14 | 33 | Shanna De Groot | Iareska | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | 3 | 140,78 | | |
15 | 22 | Edith Idsardi - Sinnige | Furious Black A7 | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | 3,85 | 148,67 | | |
16 | 15 | Marleen Bergamin - Bakker | Sibo | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | 4,35 | 149,64 | | |
17 | 16 | Kim de Groot | Nareska | L | 1-pa | 165/140 | 1e | MW | 5 | 130,22 | | |
18 | 200 | Marriëtte Heimgartner | Hero | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | 5,05 | 151,1 | | |
19 | 186 | Marieke Hilhorst - Smeeing | Menschool's Inderdaad | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | 6 | 133,66 | | |
20 | 114 | Jetske Broos | Femke V. | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | 6,3 | 153,58 | | |
21 | 183 | Esther Boer - Trommel | Win For Life van Beauvoorde | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MW | 6,5 | 153,96 | | |
22 | 4 | Chantal Hekkert - Ogink | Femke | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MO | 9 | 136,25 | | |
23 | 47 | Lysbeth De Boer - Hettinga | Brecht | L | 1-pa | 157/132 | 1e | MN | 9,4 | 153,78 | | |
24 | 188 | Evert Visser | Sietske | L | 1-pa | 153/128 | 1e | MN | 9,8 | 142,51 | | |
25 | 61 | Mellanie Bertelkamp | Jilldrini | L | 1-pa | 165/140 | 1e | MO | 10,1 | 155,13 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit10 = verkeerd parcours