Uitslag vaardigheid Ring-A
2Pa - L/M/Z/ZZ in handicap
1Pa - M - 1Pa - Z/ZZ in handicap
1Po - M - Z - ZZ.
2Po - M/Z/ZZ in handicap
Hoofdterrein A
Datum: 14-09-2024
Aanvang: 09:00
Jury: Roon, A.T.J. v.
Jury: Martens, J.L.M.
Jury: Boom, J.
Schrijver: Leen Zwart
L·M·Z·ZZ/2sp-pa, 1e parcours (7 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 197 | Herman Simmelink | Jelle S. Van Veld Olthof, Hilke S. Van Veld Olthof | L | 2-pa | 158/128 | MO | 1,7 | 163,38 | | |
2 | 29 | Harry Streutker | Kadar vd Katshaarhoeve, Isra van de katshaarhoeve | M | 2-pa | 185/160 | MN | 6,75 | 160,47 | | |
|
3 | 30 | Sanne De Lang | Delphine, Larda | L | 2-pa | 158/128 | MO | 7,2 | 168,37 | | |
4 | 194 | Clemens Verspeek | Elsenburgh's Jasper, Elsenburgh's Thomas | Z | 2-pa | 148/128 | MO | 8,45 | 159,85 | | |
5 | 12 | Mariëtte De Fouw | Jannes M 421, Oedje van de Linde | L | 2-pa | 158/128 | MO | 14,65 | 177,3 | | |
6 | 196 | Monte Visser | Giant Bloid, Monarch Bloid | L | 2-pa | 158/128 | MW | 15,15 | 172,29 | | |
7 | 64 | Ito Werkman | Marjet, Sofie N | Z | 2-pa | 168/148 | MN | 19,5 | 169,94 | | |
Z·ZZ/1sp-pa, 1e parcours (10 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 38 | Arie Dibbits | Kensington | Z | 1-pa | 160/140 | MZ | 0 | 141,08 | 0 | 99,58 |
2 | 192 | Gert Vis van heemst | Bink | ZZ | 1-pa | 148/128 | MW | 3 | 128,32 | | |
3 | 193 | Gerard Schenk | Vito | ZZ | 1-pa | 148/128 | MW | 3 | 128,53 | | |
|
4 | 195 | Melissa Langezaal | Tabe | ZZ | 1-pa | 148/128 | MW | 3 | 129,62 | | |
5 | 53 | Danielle Hoogstraten - van der Vlis | Hoogstraten Service It’s a Lady | ZZ | 1-pa | 160/140 | MW | 3 | 130,83 | | |
6 | 194 | Clemens Verspeek | Elsenburgh's Jasper | ZZ | 1-pa | 148/128 | MO | 3 | 131,23 | | |
7 | 6 | Liedewij Gelderblom | Abdullah-H | Z | 1-pa | 148/128 | MO | 3 | 138,35 | | |
8 | 191 | Robin Van der Weiden | Isadora | Z | 1-pa | 160/140 | MW | 4,05 | 145,08 | | |
9 | 31 | Tessa Jannink | Fenna | Z | 1-pa | 148/128 | MZ | 6 | 137,52 | | |
10 | 184 | Marco Delfgou | Zanzibar | Z | 1-pa | 148/128 | MW | 8,05 | 159,1 | | |
M/1sp-pa, 1e parcours (9 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 24 | John Smeets | danu | M | 1-pa | 153/128 | MZ | 0 | 134,75 | 0 | 87,03 |
2 | 49 | Gerda Grijpstra | Claus 'fan Panhuys' | M | 1-pa | 153/128 | MN | 0 | 144,82 | 0 | 95,98 |
3 | 38 | Arie Dibbits | Mancari | M | 1-pa | 165/140 | MZ | 0 | 145,25 | 0 | 97,22 |
|
4 | 44 | Jan Bijeman | Kasper | M | 1-pa | 153/128 | MW | 0 | 145,72 | 3 | 94,12 |
5 | 40 | Daan Goekoop | Schadijkerhof Hero | M | 1-pa | 153/128 | MN | 0,25 | 146,45 | | |
6 | 16 | Kim de Groot | Gareska | M | 1-pa | 165/140 | MW | 3 | 138,03 | | |
7 | 41 | Cornelie De Geijter - Pries | Renzo | M | 1-pa | 153/128 | MO | 3,6 | 147,189 | | |
8 | 190 | Nico Dijk | Zafiro | M | 1-pa | 153/128 | MO | 4,15 | 148,28 | | |
x | 189 | Bianca Baljet | Elegance | M | 1-pa | 153/128 | MW | Uit10 | | | |
M/1sp-po, 1e parcours (17 spannen gestart en nog 1 te gaan)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 152 | Reno ten Hoeve | Miss Goldstar | M | 1-po | 153/128 | MN | 0 | 128,91 | 0 | 86,08 |
2 | 156 | Chantal Schenkel | Mr. Simon | M | 1-po | 153/128 | MZ | 0 | 129,53 | 0 | 93,79 |
3 | 75 | Onne Verheul | Quinto | M | 1-po | 153/128 | MO | 0 | 134,18 | 0 | 93,81 |
4 | 91 | Kees Kroon | Elcon His Majesty | M | 1-po | 153/128 | MW | 0 | 139,24 | 0 | 95,56 |
5 | 120 | Sjanne Uittenbogert | Guus | M | 1-po | 165/140 | MO | 0 | 138,32 | 0 | 98,6 |
|
6 | 107 | Linda Smits | Flash | M | 1-po | 153/128 | MZ | 0 | 136,07 | 3 | 89,42 |
7 | 153 | Marlou Postma | Thunder's Renz | M | 1-po | 153/128 | MO | 0 | 136,33 | Uit10 | |
8 | 149 | Sanne Sengers | TH's Exclusive Quiksilver | M | 1-po | 153/128 | MW | 1,5 | 142,95 | | |
9 | 127 | Manoek Van Ewijk | Darlinca | M | 1-po | 153/128 | MO | 2,05 | 144,04 | | |
10 | 111 | Anouk De Geijter | Lennox | M | 1-po | 153/128 | MO | 3 | 118,62 | | |
11 | 151 | Kimberley Langezaal | Omega Casanova Lights the Sky | M | 1-po | 153/128 | MW | 3 | 134,16 | | |
12 | 155 | Janneke Gelderman - Emmink | Windhoek Calimero | M | 1-po | 153/128 | MN | 3 | 145,94 | | |
13 | 154 | Frank Brakenhoff | Mr. Jimmy | M | 1-po | 153/128 | MZ | 3,7 | 147,38 | | |
14 | 94 | Miriam Van Til | Blitz | M | 1-po | 135/110 | MN | 3,85 | 147,69 | | |
15 | 148 | Ilse Hoogendoorn | Snuitje | M | 1-po | 153/128 | MW | 6 | 127,97 | | |
16 | 118 | Rene Langelaan | Fanny | M | 1-po | 153/128 | MW | 6 | 138,43 | | |
17 | 93 | Louis Van Haren | Otje | M | 1-po | 153/128 | MZ | 19,15 | 172,3 | | |
x | 157 | Senne Boom | Stapleford Joint Venture | M | 1-po | 153/128 | MO | | | | |
Z/1sp-po, 1e parcours (12 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 158 | Ciska van der Putten - Koomen | Deedee van stal Denci | Z | 1-po | 148/128 | MW | 0 | 134,96 | 0 | 97,41 |
2 | 122 | Jolanda Schimmel - Gaasbeek | Toppie | Z | 1-po | 148/128 | MO | 0 | 116,11 | 3 | 85,34 |
3 | 162 | Carine Van der Drift - Vos | Rotgers Xander | Z | 1-po | 148/128 | MW | 0 | 125,67 | 3 | 88,41 |
|
4 | 123 | Desiree Van Lambalgen - Hierden | Nightjoetsjni's Grevenrit | Z | 1-po | 160/140 | MO | 0 | 130,94 | 3 | 88,78 |
5 | 160 | Ine Kuijken - Jansma | Silverfly | Z | 1-po | 130/110 | MN | 0,75 | 136,5 | | |
6 | 126 | Marloes Van 't Veld | Brandon | Z | 1-po | 160/140 | MO | 2,6 | 140,15 | | |
7 | 161 | Marius Montauban | Leandros | Z | 1-po | 148/128 | MO | 3 | 123,37 | | |
8 | 89 | Daniëlle Weststrate | Scott | Z | 1-po | 148/128 | MW | 3,65 | 142,21 | | |
9 | 156 | Chantal Schenkel | Diantha | Z | 1-po | 148/128 | MZ | 6 | 129,32 | | |
10 | 109 | Edwin Ter Maat | Heemhof's Dylan | Z | 1-po | 148/128 | MO | 7,65 | 144,28 | | |
11 | 159 | Clementine Degenkamp | High Flown's Avicci | Z | 1-po | 148/128 | MW | 9 | 129,05 | | |
12 | 134 | Femmy Ruardy | Veralinda van Nuova | Z | 1-po | 148/128 | MN | 9,2 | 153,36 | | |
ZZ/1sp-po, 1e parcours (10 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 165 | Bianca Ten Hoeve - Kol | Lady Silver Star | ZZ | 1-po | 148/128 | MN | 0 | 128,82 | 0 | 84,09 |
2 | 170 | Willie Kleermaker - Groot | Fleur | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 0 | 125,96 | 0 | 88,62 |
3 | 162 | Carine Van der Drift - Vos | Henkie | ZZ | 1-po | 148/128 | MW | 0 | 128,07 | 3 | 85,49 |
|
4 | 168 | Lisanne van Meerten | Justine | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 1,8 | 133,53 | | |
5 | 166 | Ranita Jansen | Tiësto | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 3 | 122,91 | | |
6 | 167 | Natasja Verheul - Zegel | Quinto | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 3 | 123,01 | | |
7 | 75 | Onne Verheul | Kompas Gerwin | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 3 | 129,98 | | |
8 | 163 | Anne Schievink | Iepke | ZZ | 1-po | 148/128 | MW | 4,6 | 133,13 | | |
9 | 164 | Ilse Steijvers | Tess | ZZ | 1-po | 148/128 | MZ | 5,35 | 140,64 | | |
10 | 169 | Riechard Becker | Ostara`s Sandor | ZZ | 1-po | 160/140 | MO | 11 | 139,99 | | |
M/2sp-po, 1e parcours (8 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 87 | Hindriëtta Lamein | Highlight, Optimist | M | 2-po | 153/128 | MN | 0 | 135,67 | 0 | 87,37 |
2 | 174 | Nathalie Ruardy | Roosje, Zorro | M | 2-po | 158/133 | MN | 0 | 130,03 | 0 | 89,32 |
|
3 | 124 | Lindsay Landman | Filia van de Langewiek, Joppe van de Langewiek | M | 2-po | 153/128 | MW | 0 | 138,91 | 0 | 90,23 |
4 | 178 | Isabelle Langezaal | Verona, Zorah | M | 2-po | 153/128 | MW | 0,85 | 141,65 | | |
5 | 175 | Wim Van Bruggen | Waterland's Iggi, Kompas Esmee | M | 2-po | 153/128 | MW | 3 | 133,65 | | |
6 | 116 | Eveline Roseboom - Meel | Spoorzichts Magic, Shamrocklake Mr. Horatio (NL) | M | 2-po | 153/128 | MO | 3 | 133,89 | | |
7 | 78 | Wim Van den Brink | Barry, Peuk | M | 2-po | 165/140 | MO | 3,85 | 141,68 | | |
8 | 176 | Ries Brouwer | Thijs, Sjaak | M | 2-po | 153/128 | MO | 6 | 136,41 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit10 = verkeerd parcours